Organogram

Commissies
| Bestuur | Naam | |
| Voorzitter | Peter Badart | vztimmersweide@timmersweide.nl |
| Penningmeester | Marije Kuipers | penningmeester@timmersweide.nl |
| Secretaris | Hans Lubbers | secretariaat@timmersweide.nl |
| Ondersteunende zaken | Maarten Heukels | maarten@timmersweide.nl |
| Accommodatie | Henk Zengerink | accommodatie@timmersweide.nl |
| Technische zaken | vacature | |
| Vertrouwenspersoon | Martin Vollenbroek | vertrouwenscontactpersoon@timmersweide.nl |
| Leden | Naam | |
| Ledenadministratie | Monique Por-Nijhuis | ledenadminstratie@timmersweide.nl |
| Welkomstcomité | Marja Bakker | ledenadminstratie@timmersweide.nl |
| vacature | ||
| Verenigingsdiensten | Herman Benthem de Grave | verenigingsdiensten@timmersweide.nl |
| Marketing | Naam | |
| Communicatie & PR | Anita Oude Stegge | pr@timmersweide.nl |
| Jennita Hingstman | ||
| Website | Maarten Heukels | |
| Sponsoring | Marc Thuss | sponsoring@timmersweide.nl |
| Britt Kolkhuis Tanke |
| Tenniszaken | Naam | |
| Competitie | Marije Kuipers | vcl@timmersweide.nl |
| Marleen van der Borg | ||
| Ard Pongers | ||
| Clubtoernooi | Marja Bakker | toernooi@timmersweide.nl |
| Ine Zengerink | ||
| Wilfried Nijhuis | ||
| OTC Open | Britt Kolkhuis Tanke Sophie Boomers Max Kuipers | otcopen@timmersweide.nl |
| Training | Manon Egberink (06-50505880) | |
| Nathalie van Wingerden | ||
| Peter Boomers | ||
| Training jeugd | Nathalie van Wingerden |
| Beheer & Onderhoud | Naam | |
| Beheerder paviljoen | Hans Breuker | accommodatie@timmersweide.nl |
| Schoonmaak paviljoen | Monique Wonink | |
| Groenbeheer | Ola Edens | |
| Baanonderhoud | Henk Zengerink | accommodatie@timmersweide.nl |
| Barcommissie | Naam | |
| Voorzitter barcommissie | Hans Breuker | barcommissie@timmersweide.nl |
| Lucie Breuker | ||
| Johan Roesink | ||
| Michiel Scheper | ||
| Bas Sipman | ||
| Sharon Tenniglo | ||
| Feestcommissie | Naam | |
| Max Kuiper | ||
| Britt Kolkhuis Tanke |
| Continuïteitscommissie | Naam | |
| Bert Maring | ||
| vacature |